| 인증링크 : | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000183 |
|---|
| CPU-Z info | |
| Name | Intel Core i7 2600K |
|---|---|
| CodeName | Sandy Bridge |
| Specification | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz |
| Package (platform ID) | Socket 1155 LGA (0x1) |
| Technology | 32 |
| Core Speed | 5500.64 |
| Stock Frequency | 3400 |
| Northbridge | Intel Sandy Bridge rev. 09 |
| Memory Frequency | 1066.8 MHz (1:8) |
| CL-tRCD-tRP-tRAS | 9-11-11-30 |
| Command Rate (CR) | 1T |
| Board Vendor | BIOSTAR Group |
| Board Model | TZ68A+ |
| Display Adapters | Radeon HD 6870 |
| Windows Version | Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 7601) |
| Processors Information | |
| Processor 1 | ID = 0 |
| Number of cores | 4 (max 8) |
| Number of threads | 8 (max 16) |
| Name | Intel Core i7 2600K |
| Codename | Sandy Bridge |
| Specification | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz |
| Package (platform ID) | Socket 1155 LGA (0x1) |
| CPUID | 6.A.7 |
| Extended CPUID | 6.2A |
| Core Stepping | D2 |
| Technology | 32 nm |
| TDP Limit | 95 Watts |
| Core Speed | 5500.64 MHz |
| Multiplier x FSB | 55.0 x 100.1 MHz |
| Stock frequency | 3400 MHz |
| Instructions sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX |
| L1 Data cache | 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L1 Instruction cache | 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L2 cache | 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L3 cache | 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
| FID/VID Control | yes |
| Turbo Mode | supported, enabled |
| Max non-turbo ratio | 34x |
| Max turbo ratio | 38x |
| Max efficiency ratio | 16x |
| Min Power | 60 Watts |
| O/C bins | unlimited |
| Chipset | |
| Northbridge | Intel Sandy Bridge rev. 09 |
| Southbridge | Intel ID1C44 rev. 05 |
| Graphic Interface | PCI-Express |
| PCI-E Link Width | x16 |
| PCI-E Max Link Width | x16 |
| Memory Type | DDR3 |
| Memory Size | 8192 MBytes |
| Channels | Dual |
| Memory Frequency | 1066.8 MHz (1:8) |
| CAS# latency (CL) | 9.0 |
| RAS# to CAS# delay (tRCD) | 11 |
| RAS# Precharge (tRP) | 11 |
| Cycle Time (tRAS) | 30 |
| Command Rate (CR) | 1T |
| DMI BIOS | |
| DMI BIOS | |
| vendor | American Megatrends Inc. |
| version | 4.6.4 |
| date | 06/14/2011 |
| Software | |
| Windows Version | Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 7601) |
| DirectX Version | 11.0 |
i7 2600k 메인시스템 느지막히 올려봅니다